Kurortinių apartamentų pasiūlos kainos, 2008.06
Vidutinė pajūrio kurortinių apartamentų kvadrato kaina Bulgarijoje, 2008 I-ojo ketvirčio duomenimis - 1200 €/m2 (šaltinis - Colliers). Slidinėjimo kurortuose vidutinė apartamentų kaina - 1300 €/m2. Žemiau pateiktos kurortinių apartamentų pasiūlos kainos įvairiuose Bulgarijos kurortuose. Tiek Juodosios jūros pakrantėje, tiek slidinėjimo kurortuose.
| Rajonas | Rajonas orig. kalba, (Район) | kainų ribos, €/m2 | vid. kaina, €/m2 | Rajono detalesnis aprašymas |
|---|---|---|---|---|
| Albena, Kranevo | Албена, Кранево | 630-1310 | 27-37 km nuo Varna į šiaurę | |
| Alen Mak | Ален Мак | 800-1890 | šiauriau nuo Varna, 10-12 km, tarp Sv. Konstantin ir Elena ir Auksinių kopų | |
| Acheloj | Ахелой | 920-2000 | 25 km nuo Burgaso į šiaurę, arba 4 km nuo Nesebro į pietus | |
| Achtopol | Ахтопол | 420-1000 | 15 km iki Turkijos sienos. Paskutinis pajūrio miestelis | |
| Balchik | Балчик | 970-2840 | 47 km nuo Varna į šiaurę, už Albenos | |
| Bansko | Банско | 670-2580 | 1405 | slidinėjimo kurortas, 153 km nuo Sofijos į pietus |
| Borovec | Боровец | 1090-2300 | 1260 | slidinėjimo kurortas šalia miesto Samokov (Самоков), 67 km nuo Sofijos į pietus |
| Biala | Бяла | 540-1440 | dar neperkrautas kurortas tarp Varna ir Burgaso, 54 km nuo Varna, 76 km nuo Burgasas | |
| Galata | Галата | 720-1950 | Varna kvartalas, 8 km nuo centro (Varna įlanka) | |
| Diuni | Дюни | 1680-2000 | 25 km nuo Burgasas į pietus | |
| Evksinograd | Евксиноград | 1250-1810 | 8 km nuo Varna į šiaurę. [1] | |
| Elenite | Елените | 1360-2200 | 98 km nuo Varna į pietus, šalia Sveti Vlas (Свети Влас) | |
| Zurnalist | Журналист | 970-1500 | vietovė šalia Varnos, prieš Auksines Kopas | |
| Auksinės kopos (Golden Sands) | Златни пясъци | 1250-3000 | 1360 | apie 15 km į šiaurę nuo Varna |
| Kavarna | Каварна | 730-1950 | 1020 | Bulgarijos roko sostinė, 50 km į šiaurę nuo Varna, šalia 3-jų golfo aikštynų |
| Nesebris, Nesebras | Несебър | 780-2010 | 1205 | Unikali vieta 34 km į šiaurę nuo Burgasas [1] |
| Obzor | Обзор | 740-1310 | 61 km į pietus nuo Varna | |
| Pomorie | Поморие | 520-2250 | 1200 | iškyšulys nutolęs nuo Burgasas į šiaurę per 15 km |
| Pamporovo | Пампорово | 980-1700 | 1210 | slidinėjimo kurortas šalia Smolian (Смолян), 225 km nuo Sofijos |
| Primorsko | Приморско | 500-1650 | 55 km į pietus nuo Burgasas | |
| Ravda | Равда | 760-1980 | 6 km į pietus nuo Nesebro | |
| Razlog | Разлог | 580-1990 | 1420 | dar vienas slidinėjimo kurortas šalia Bansko |
| Sveti Vlas | Свети Влас | 680-2710 | 1400 | 40 km į šiaurę nuo Burgasas |
| Sveti Nikola | Свети Никола | 1000-1790 | Varna miesto regionas, 6 km į šiaurę, prieš Vinica kvartalą. Faktiškai virš (į vakarus nuo) Sv. Konstantin ir Elena | |
| Sv. Konstantin ir Elena | Св. Константин и Елена | 880-2380 | arčiausias kurortas šalia Varna, 9 km nuo Varna | |
| Sinemorec | Синеморец | 800-1340 | kurortas per keletą kilometrų nuo Achtopol (Ахтопол) į Turkijos pusę | |
| Saulėtas Krantas (Sunny Beach) | Слънчев бряг | 720-2400 | 1050 | tankiausiai užstatyas kurortas 35 km į šiaurę nuo Burgasas |
| Sozopol | Созопол | 880-2810 | 1425 | 30 km į pietus nuo Burgasas |
| Carevo | Царево | 480-2010 | per 30 km nuo Turkijos sienos | |
| Černomorec | Черноморец | 810-2190 | 22 km į pietus nuo Burgasas |
Šaltinis - Laikraštis "Kapital", Nr. 2008.06.7-13 / Nr. 23.
Vid. regiono apartamentų kaina, €/m2 paimta iš Colliers.
Lentelėje pateikta konkretaus Bulgarijos pajūrio rajono, vietovės apartamentų kainų pasiūlos ribos. Jūsų patogumui taip pat pateikta detalesnė vietovės lokacija.
Visi atsumai pateikti nuo miesto centro (centrinio pašto), ne nuo miesto ribos, kaip dažnai įprasta matuoti Bulgarijoje. Atstumų informacija paimta iš Domino leidyklos 2007 metų administracinio Bulgarijos žemėlapio.
